
![]()
Prezes FART PRI i FART-Bis

COMODUS POLSKA

HAWED Sp z o.o.
Piotr Król

KOMBUD Kielce
Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa i Usług Sp z o.o.

VIVE Textile Recycling Kielce

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "EKOPARTNER"
Oddział Kielce, ul.Długa 26
tel. 041 23 00 200,
fax 041 345 15 13
Kielce, ul.Warszawska 34 p.409
tel/fax. 0 41 344 11 47
www.chomikuj.pl
przyjazny dysk internetowy
Krajowy Rejestr Długów
Terminarz imprez w ramach programów LATO NA CEDZYNIE 2010
Koordynator: Klub Morski HORN
Propozycje, chęć uczestnictwa, pomocy, organizacji, sponsorowania, inne
pomysły - można zgłaszać na adres biuro@klubhorn.pl
| Data | Dzień | Impreza | Miejsce | Organizator |
| 1 maja | Sobota | Wodowanie sprzętu | Cedzyna - HORN | Marcin Łukasik KM HORN |
| 2 maja | Niedziela | |||
| 7 maja | Piątek | |||
| 8 maja | Sobota | |||
| 9 maja | Niedziela | |||
| 14 maja | Piątek | |||
| 15 maja | Sobota | Międzygalaktyczny Spływ kajakowy Rzeką Lubrzanką/Nidą | Suków/Morawica | KM HORN Sławomir Łukasiewicz/Sławomir Wrona |
| 16 maja | Niedziela | |||
| 21 maja | Piątek | |||
| 22 maja | Sobota | X Regaty Rozpoczęcia Sezonu | Cedzyna - HORN | Klub Morski HORN |
| 23 maja | Niedziela | |||
| 29 maja | Sobota | spływ kajakowy rzeką Kamienną | Wąchock | KM HORN Marcin Łukasiak/Piotr Wrzosowski |
| 30 maja | Niedziela | |||
| 3 czerwca | Czwartek | Dzień Dziecka na wodzie | Cedzyna-HORN | KM HORN |
| 4 czerwca | Piątek | |||
| 5 czerwca | Sobota | |||
| 6 czerwca | Niedziela | |||
| 11 czerwca | Piątek | |||
| 12 czerwca | Sobota | |||
| 13 czerwca | Niedziela | |||
| 18 czerwca | Piątek | |||
| 19 czerwca | Sobota | Regaty Świętojańskie | Cedzyna | Bryza |
| 20 czerwca | Niedziela | |||
| 25 czerwca | Piątek | |||
| 26 czerwca | Sobota | impreza zamknięta | Cedzyna-HORN | KM HORN / BG UJK Iwona Plucner |
| 27 czerwca | Niedziela | |||
| 2 lipca | Piątek | |||
| 3 lipca | Sobota | |||
| 4 lipca | Niedziela | |||
| 9 lipca | Piątek | |||
| 10 lipca | Sobota | IX Otwarte Zawody Żeglarskie - Adriatycka Przygoda 2010 | Cedzyna - HORN | Klub Morski HORN / Adam Rogaliński |
| 11 lipca | Niedziela | |||
| 16 lipca | Piątek | |||
| 17 lipca | Sobota | |||
| 18 lipca | Niedziela | |||
| 23 lipca | Piątek | |||
| 24 lipca | Sobota | |||
| 25 lipca | Niedziela | |||
| 30 lipca | Piątek | |||
| 31 lipca | Sobota | |||
| 1 sierpnia | Niedziela | |||
| 6 sierpnia | Piątek | |||
| 7 sierpnia | Sobota | |||
| 8 sierpnia | Niedziela | |||
| 13 sierpnia | Piątek | |||
| 14 sierpnia | Sobota | |||
| 15 sierpnia | Niedziela | III Otwarte Zawody Grup Ratownictwa Wodnego | Cedzyna - HORN | Marcin Łukasik KM HORN |
| 20 sierpnia | Piątek | |||
| 21 sierpnia | Sobota | |||
| 22 sierpnia | Niedziela | |||
| 27 sierpnia | Piątek | |||
| 28 sierpnia | Sobota | Zawody Ratownicze Grup szybkiego Reagowania na wodzie | Zalew Chańcza | WOPR, Wojewoda Świętokrzyski |
| 29 sierpnia | Niedziela | |||
| 3 września | Piątek | |||
| 4 września | Sobota | |||
| 5 września | Niedziela | |||
| 10 września | Piątek | |||
| 11 września | Sobota | Puchar Prezydenta Miasta Kielc | Cedzyna-HORN | 33 HDW Passat / Jacek Szrek |
| 12 września | Niedziela | |||
| 17 września | Piątek | |||
| 18 września | Sobota | |||
| 19 września | Niedziela | |||
| 24 września | Piątek | |||
| 25 września | Sobota | XXII Regaty Cedzyna 24 | Cedzyna-HORN | Klub Morski HORN |
| 26 września | Niedziela | |||
| 1 paźdz. | Piątek | |||
| 2 paźdz. | Sobota |
Puchar Gór Świętokrzyskich w klasie Optimist |
Cedzyna - HORN | UKS Zalew Kielce / Andrzej Kosmala |
| 3 paźdz. | Niedziela | |||
| 8 paźdz. | Piątek | |||
| 9 paźdz. | Sobota | |||
| 10 paźdz. | Niedziela | IX Regaty zakończenia sezonu Wyciągane i konserwacja sprzętu, zamknięcie ośrodka |
Cedzyna - HORN | Klub Morski HORN |
Kontakty do organizatorów:
| Klub Morski HORN Kielce | Wojciech Wiszniewski tel. +48606287196 wowi2@wp.pl |
|
33 Drużyna Harcerska PASAT Kielce |
Jacek Szrek tel. 694394580 |
| UKS Zalew Kielce | Andrzej Kosmala tel. 501458100 joryk2@wp.pl |
| Klub Turystyki Wodnej MEWA Kielce | |
| Andrzej Pacanowski tel. +48602737609 biuro@ekaamex.pl | |
| Zarząd Wojewódzki WOPR Kielce |
Wacław Mozer tel. 0-413449218
Janusz Marcinkowski tel. 602814410 |